603
DROPSTARS TRAIL SERIES
Play Video
WHEEL STYLE
603SB
SATIN BLACK
PATENT PENDING
8-LUG



The Dropstars Trail Series 603 is a semi-concave open 8 spoke design with a rugged multi-bolt beadlock design. Every DTS wheel features either the 6 point centercap or extended 8-lug centercap with the DTS circular emblem.
| Style | Size | Offset | MAP |
| 603SB | 17×9 | 00, -12 | $315 |
| 603SB | 18×9 | 00, 18 | $349 |
| 603SB | 20×9 | 00, 18 | $365 |
| 603SB | 20×10 | -19 | $382 |
603SB SPECS
| Part Number | Style | Finish Name | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 603SB-7900912 | 603SB | Satin Black | 17X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -12 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 27 |
| 603SB-7906812 | 603SB | Satin Black | 17X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -12 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 603SB-7906800 | 603SB | Satin Black | 17X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 603SB-7908900 | 603SB | Satin Black | 17X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 603SB-7908100 | 603SB | Satin Black | 17X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 603SB-8900912 | 603SB | Satin Black | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -12 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 31 |
| 603SB-8906800 | 603SB | Satin Black | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 31 |
| 603SB-8906818 | 603SB | Satin Black | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 31 |
| 603SB-2100919 | 603SB | Satin Black | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | 38 |
| 603SB-2106819 | 603SB | Satin Black | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 38 |
| 603SB-2108719 | 603SB | Satin Black | 20X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 603SB-2108919 | 603SB | Satin Black | 20X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3640 | 38 |
| 603SB-2108119 | 603SB | Satin Black | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 603SB-2090912 | 603SB | Satin Black | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -12 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36 |
| 603SB-2096820 | 603SB | Satin Black | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -20 | 4.21 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 603SB-2096800 | 603SB | Satin Black | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 603SB-2096818 | 603SB | Satin Black | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 603SB-2098700 | 603SB | Satin Black | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
| 603SB-2098900 | 603SB | Satin Black | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3640 | 36 |
| 603SB-2098100 | 603SB | Satin Black | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
Play Video
WHEEL STYLE
603MS
MACHINED + GLOSS SILVER
PATENT PENDING
8-LUG



The Dropstars Trail Series 603 is a semi-concave open 8 spoke design with a rugged multi-bolt beadlock design. Every DTS wheel features either the 6 point centercap or extended 8-lug centercap with the DTS circular emblem.
| Style | Size | Offset | MAP |
| 603MS | 17×9 | 00, -12 | $315 |
| 603MS | 18×9 | 00, 18 | $349 |
| 603MS | 20×9 | 00, 18 | $365 |
| 603MS | 20×10 | -19 | $382 |
603MS SPECS
| Part Number | Style | Finish Name | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 603MS-7900912 | 603MS | Machined and Silver | 17X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -12 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 27 |
| 603MS-7906812 | 603MS | Machined and Silver | 17X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -12 | 4.52 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 603MS-7906800 | 603MS | Machined and Silver | 17X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 603MS-7908900 | 603MS | Machined and Silver | 17X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 603MS-7908100 | 603MS | Machined and Silver | 17X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 603MS-8900912 | 603MS | Machined and Silver | 18X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -12 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 31 |
| 603MS-8906800 | 603MS | Machined and Silver | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 31 |
| 603MS-8906818 | 603MS | Machined and Silver | 18X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 31 |
| 603MS-2100919 | 603MS | Machined and Silver | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | 38 |
| 603MS-2106819 | 603MS | Machined and Silver | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 38 |
| 603MS-2108719 | 603MS | Machined and Silver | 20X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 603MS-2108919 | 603MS | Machined and Silver | 20X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3640 | 38 |
| 603MS-2108119 | 603MS | Machined and Silver | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 603MS-2090912 | 603MS | Machined and Silver | 20X9 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -12 | 4.52 | 78.1 | 2500 | 36 |
| 603MS-2096820 | 603MS | Machined and Silver | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -20 | 4.21 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 603MS-2096800 | 603MS | Machined and Silver | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 603MS-2096818 | 603MS | Machined and Silver | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 603MS-2098700 | 603MS | Machined and Silver | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
| 603MS-2098900 | 603MS | Machined and Silver | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3640 | 36 |
| 603MS-2098100 | 603MS | Machined and Silver | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
DEALER SEARCH





