606
DROPSTARS TRAIL SERIES
Play Video
606SB SPECS
| Part Number | Style | Finish Name | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 606SB-7858900 | 606SB | Satin Black | 17X8.5 | 8 | 8X170 | +00 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 606SB-7858100 | 606SB | Satin Black | 17X8.5 | 8 | 8X6.50 | +00 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 606SB-7856825 | 606SB | Satin Black | 17X8.5 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +25 | 5.73 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 606SB-7856800 | 606SB | Satin Black | 17X8.5 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 606SB-7850900 | 606SB | Satin Black | 17X8.5 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 4.75 | 78.1 | 2500 | 27 |
| 606SB-2100919 | 606SB | Satin Black | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | 38 |
| 606SB-2106819 | 606SB | Satin Black | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 38 |
| 606SB-2108719 | 606SB | Satin Black | 20X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 606SB-2108919 | 606SB | Satin Black | 20X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3640 | 38 |
| 606SB-2108119 | 606SB | Satin Black | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 606SB-2096800 | 606SB | Satin Black | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 606SB-2096818 | 606SB | Satin Black | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 606SB-2098700 | 606SB | Satin Black | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
| 606SB-2098900 | 606SB | Satin Black | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3640 | 36 |
| 606SB-2098100 | 606SB | Satin Black | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
Play Video
606BZ SPECS
| Part Number | Style | Finish Name | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 606BZ-7858900 | 606BZ | Satin Bronze | 17X8.5 | 8 | 8X170 | +00 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 606BZ-7858100 | 606BZ | Satin Bronze | 17X8.5 | 8 | 8X6.50 | +00 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 606BZ-7856825 | 606BZ | Satin Bronze | 17X8.5 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +25 | 5.73 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 606BZ-7856800 | 606BZ | Satin Bronze | 17X8.5 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 606BZ-7850900 | 606BZ | Satin Bronze | 17X8.5 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 4.75 | 78.1 | 2500 | 27 |
| 606BZ-2100919 | 606BZ | Satin Bronze | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | 38 |
| 606BZ-2106819 | 606BZ | Satin Bronze | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 38 |
| 606BZ-2108719 | 606BZ | Satin Bronze | 20X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 606BZ-2108919 | 606BZ | Satin Bronze | 20X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3640 | 38 |
| 606BZ-2108119 | 606BZ | Satin Bronze | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 606BZ-2098700 | 606BZ | Satin Bronze | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
| 606BZ-2098900 | 606BZ | Satin Bronze | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3640 | 36 |
| 606BZ-2098100 | 606BZ | Satin Bronze | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
Play Video
WHEEL STYLE
606MS
GLOSS SILVER + MACHINED FACE
PATENT PENDING
8-LUG



The Dropstars Trail Series 606 is a semi-concave solid 12 spoke design with a modern slotted outer lip. Every DTS wheel features the 5 or 6 point centercap and DTS circular emblem.
| Style | Size | Offset | MAP |
| 606MS | 17×8.5 | 0 | $315 |
| 606MS | 20×9 | 0 | $365 |
| 606MS | 20×10 | -19 | $382 |
606MS SPECS
| Part Number | Style | Finish Name | Size | Lugs | Bolt Pattern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 606MS-7858900 | 606MS | Machined and Silver | 17X8.5 | 8 | 8X170 | +00 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 606MS-7858100 | 606MS | Machined and Silver | 17X8.5 | 8 | 8X6.50 | +00 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 27 |
| 606MS-7856825 | 606MS | Machined and Silver | 17X8.5 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +25 | 5.73 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 606MS-7856800 | 606MS | Machined and Silver | 17X8.5 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 27 |
| 606MS-7850900 | 606MS | Machined and Silver | 17X8.5 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 4.75 | 78.1 | 2500 | 27 |
| 606MS-2108719 | 606MS | Machined and Silver | 20X10 | 8 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 606MS-2108919 | 606MS | Machined and Silver | 20X10 | 8 | 8X180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3640 | 38 |
| 606MS-2108119 | 606MS | Machined and Silver | 20X10 | 8 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3640 | 38 |
| 606MS-2100919 | 606MS | Machined and Silver | 20X10 | 5 | 5X5.00 / 5X5.50 | -19 | 4.75 | 78.1 | 2500 | 38 |
| 606MS-2106819 | 606MS | Machined and Silver | 20X10 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | 38 |
| 606MS-2096818 | 606MS | Machined and Silver | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 606MS-2098700 | 606MS | Machined and Silver | 20X9 | 8 | 8X170 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
| 606MS-2098900 | 606MS | Machined and Silver | 20X9 | 8 | 8X180 | +00 | 5 | 124.3 | 3640 | 36 |
| 606MS-2098100 | 606MS | Machined and Silver | 20X9 | 8 | 8X6.50 | +00 | 5 | 125.2 | 3640 | 36 |
| 606MS-2096800 | 606MS | Machined and Silver | 20X9 | 6 | 6X135 / 6X5.50 | +00 | 5 | 106.2 | 2500 | 36 |
DEALER SEARCH














