608
DROPSTARS TRAIL SERIES
Play Video
608BB SPECS
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattrern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 608BB-2096300 | 608BB | 20X9 | 6 | 6X135 | +00 | 5.00 | 87.1 | 2500 | 36 |
| 608BB-2098300 | 608BB | 20X9 | 6 | 6X5.50 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 608BB-7906300 | 608BB | 17X9 | 6 | 6X135 | +00 | 5.00 | 87.1 | 2500 | 27 |
| 608BB-7908300 | 608BB | 17X9 | 6 | 6X5.50 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | 27 |
Play Video
608MSB SPECS
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattrern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 608MSB-2096300 | 608MSB | 20X9 | 6 | 6X135 | +00 | 5.00 | 87.1 | 2500 | 36 |
| 608MSB-2098300 | 608MSB | 20X9 | 6 | 6X5.50 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 608MSB-7906300 | 608MSB | 17X9 | 6 | 6X135 | +00 | 5.00 | 87.1 | 2500 | 27 |
| 608MSB-7908300 | 608MSB | 17X9 | 6 | 6X5.50 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | 27 |
Play Video
WHEEL STYLE
608MS
GLOSS SILVER + MACHINED FACE
PATENT PENDING
The Dropstars Trail Series 608 is a semi-concave split 6 spoke design with a rugged bead lock style outer lip. Every DTS wheel features the 5 or 6 point centercap and DTS circular emblem.
| Style | Size | Offset | MAP |
| 608ms | 17×9 | 0 | $338 |
| 608ms | 20×9 | 0 | $410 |
608MS SPECS
| Part Number | Style | Size | Lugs | Bolt Pattrern | Offset | Space | Hub Bore | Load Rating | Unit Weight |
| 608MS-2096300 | 608MS | 20X9 | 6 | 6X135 | +00 | 5.00 | 87.1 | 2500 | 36 |
| 608MS-2098300 | 608MS | 20X9 | 6 | 6X5.50 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | 36 |
| 608MS-7906300 | 608MS | 17X9 | 6 | 6X135 | +00 | 5.00 | 87.1 | 2500 | 27 |
| 608MS-7908300 | 608MS | 17X9 | 6 | 6X5.50 | +00 | 5.00 | 106.2 | 2500 | 27 |
DEALER SEARCH








